公告
美国作出L-赖氨酸双反终裁
2026-07-24 15:07:32中国贸易救济信息网
2026年7月21日,美国商务部发布公告,对进口自中国的L-赖氨酸(L-lysine)作出反倾销终裁,裁定中国生产商/出口商倾销幅度为73.55%—139.83%(抵消补贴后的保证金调整为73.37%—139.65%),具体税率详见下表。
同时,美国商务部对进口自中国的L-赖氨酸作出反补贴终裁,裁定黑龙江省万里润达生物科技有限公司(Heilongjiang Wanli Runda Biotechnology Co., Ltd.)和寿光市金地工贸有限公司(Shouguang Golden-land Industry & Trading CoLtd.)补贴税率均为82.11%、内蒙古伊品生物科技有限公司(Inner Mongolia Eppen Biotech Co. Ltd. )和其他出口商/生产商补贴税率均为48.21%。本案主要涉及美国海关编码2922.41.0090项下产品。
2025年6月18日,美国商务部对进口自中国的L-赖氨酸发起反倾销和反补贴调查。2026年1月16日,美国商务部对进口自中国的L-赖氨酸作出反补贴初裁。2026年3月3日,美国商务部发对进口自中国的L-赖氨酸作出反倾销初裁。
附表:中国出口商/生产商反倾销税率表
生产商 | 出口商 | 加权平均倾销幅度(%) | 抵消补贴后的保证金(%) |
安徽丰原生物化学股份有限公司(Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd.) | 郑州龙谷贸易有限公司(Zhengzhou Longgu Trading Co., Ltd.) | 139.83 | 139.65 |
伊品亚洲有限公司(Eppen Asia Pte. Ltd.)/ 黑龙江伊品生物科技有限公司(Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 内蒙古伊品生物科技有限公司(Inner Mongolia Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 宁夏伊品生物科技股份有限公司(Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd.) | 郑州龙谷贸易有限公司(Zhengzhou Longgu Trading Co., Ltd.) | 139.83 | 139.65 |
寿光金玉米生物科技有限公司(Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd.) | 郑州龙谷贸易有限公司(Zhengzhou Longgu Trading Co., Ltd.) | 139.83 | 139.65 |
寿光金玉米生物科技有限公司(Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd.) | 郑州和术畜牧业发展有限公司(Zhengzhou Heshu Stockbreeding Development Co., Ltd.) | 139.83 | 139.65 |
伊品亚洲有限公司(Eppen Asia Pte. Ltd.)/ 黑龙江伊品生物科技有限公司(Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 内蒙古伊品生物科技有限公司(Inner Mongolia Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 宁夏伊品生物科技股份有限公司(Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd.) | 郑州和术畜牧业发展有限公司(Zhengzhou Heshu Stockbreeding Development Co., Ltd.) | 139.83 | 139.65 |
安徽丰原生物化学股份有限公司(Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd.) | Agromate Sg Pte. Ltd. | 73.55 | 73.37 |
黑龙江万里润达生物科技有限公司(Heilongjiang Wanlirunda Biotechnology Co., Ltd.) | Agromate Sg Pte. Ltd. | 73.55 | 73.37 |
伊品亚洲有限公司(Eppen Asia Pte. Ltd.)/ 黑龙江伊品生物科技有限公司(Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 内蒙古伊品生物科技有限公司(Inner Mongolia Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 宁夏伊品生物科技股份有限公司(Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd.) | Agromate Sg Pte. Ltd. | 73.55 | 73.37 |
寿光金玉米生物科技有限公司(Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd.) | 爱诺(天津)贸易有限公司(Ainore (Tianjin) Trading Co., Ltd.) | 73.55 | 73.37 |
黑龙江万里润达生物科技有限公司(Heilongjiang Wanlirunda Biotechnology Co., Ltd.) | 爱诺(天津)贸易有限公司(Ainore (Tianjin) Trading Co., Ltd.) | 73.55 | 73.37 |
安徽丰原生物化学股份有限公司(Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 73.55 | 73.37 |
长春大合生物技术开发有限公司(Changchun Dahe Bio Technology Development Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 73.55 | 73.37 |
伊品亚洲有限公司(Eppen Asia Pte. Ltd.)/ 黑龙江伊品生物科技有限公司(Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 内蒙古伊品生物科技有限公司(Inner Mongolia Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 宁夏伊品生物科技股份有限公司(Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 73.55 | 73.37 |
黑龙江万里润达生物科技有限公司(Heilongjiang Wanlirunda Biotechnology Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 73.55 | 73.37 |
河南金玉锋生物科技有限公司(Henan Jinyufeng Biotechnology Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 73.55 | 73.37 |
吉林梅花氨基酸有限责任公司(Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 73.55 | 73.37 |
齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司(Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 73.55 | 73.37 |
寿光金玉米生物科技有限公司(Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 73.55 | 73.37 |
诸城市东晓生物科技有限公司(Zhucheng Dongxiao Biotechnology Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 73.55 | 73.37 |
伊品亚洲有限公司(Eppen Asia Pte. Ltd.)/ 黑龙江伊品生物科技有限公司(Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 内蒙古伊品生物科技有限公司(Inner Mongolia Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 宁夏伊品生物科技股份有限公司(Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd.) | Pegasus Ltd. | 73.55 | 73.37 |
山东寿光巨能金玉米开发有限公司(Shandong Shouguang Juneng Golden Corn Development Co., Ltd.) | Pegasus Ltd. | 73.55 | 73.37 |
齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司(Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | Pegasus Ltd. | 73.55 | 73.37 |
齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司(Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司(Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | 73.55 | 73.37 |
寿光金玉米生物科技有限公司(Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd.) | 寿光金玉米生物科技有限公司(Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd.) | 73.55 | 73.37 |
China-Wide Rate | 中国全国统一税率 | 139.83 | 139.65 |
(编译自:美国商务部官网)
(潘晓君编译)
(赵广霞校对)
原文:
https://www.trade.gov/final-affirmative-determinations-antidumping-duty-and-countervailing-duty-investigations-l-lysine