公告
巴西对华皮下注射针头作出反倾销终裁
2026-02-24 15:24:18中国贸易救济信息网
2026年2月18日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2026年第855号决议,对原产于中国的皮下注射针头(葡萄牙语:agulhas hipodérmicas)作出反倾销肯定性终裁,决定对中国涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额为0.23-25.57美元/千支,征税详情见附表。涉案产品的南共市税号为9018.32.19。本案的反倾销措施不适用于胰岛素针、活检针、动物授精针、麻醉针、非无菌散装针和非皮下注射针。决议自发布之日起生效。
2024年8月28日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第45号公告称,应巴西国内企业Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda于2024年4月30日提交的申请,对原产于中国的皮下注射针头启动反倾销调查。案件倾销调查期为2023年1月至2023年12月,损害调查期为2019年1月至2023年12月。2025年3月19日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处(Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Secretaria de Comércio Exterior)发布2025年第19号公告,对该案作出肯定性初裁,但建议不征收临时反倾销税,继续进行调查。
附表:巴西对华皮下注射针头反倾销终裁征税表
序号 | 生产商/出口商 | 生产商/出口商中文译名(供参考) | 反倾销税(美元/千支) |
1 | Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer Co., Ltd | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 0.23 |
2 | Yangzhou Medline Industry Co., Ltd | 扬州美德莱医疗用品股份有限公司 | 2.88 |
3 | Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 1.60 |
4 | Anhui Kangda Medical Products Co.,Ltd | 安徽省康达医疗用品有限公司 | 1.60 |
5 | Berpu Medical Technology Co., Ltd | 贝普医疗科技股份有限公司 | 1.60 |
6 | Caina Technology Co., Ltd | 采纳科技股份有限公司 | 1.60 |
7 | Cangzhou Hengyun Plastic Industry Co., Ltd. | 沧州恒运塑业有限公司 | 1.60 |
8 | Gaotang Huifa Machinery Processing Co., Ltda | —— | 1.60 |
9 | Hangzhou Feiru Imp & Exp. Co., Ltd | 杭州飞如进出口有限公司 | 1.60 |
10 | Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd | 江苏吉春医用器材有限公司 | 1.60 |
11 | Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co., Ltd | 江苏康华医疗器材有限公司 | 1.60 |
12 | Jiangyin Nanquan Macromolecule Product Co., Ltd | 江阴市南泉高分子制品有限公司 | 1.60 |
13 | Promisemed Hangzhou Meditech Co., Ltd. | 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司 | 1.60 |
14 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 1.60 |
15 | Shanghai Berpu Medical Co., Ltd | 上海贝朴医疗科技有限公司 | 1.60 |
16 | Sol-Kl (Shanghai) Medical Products Company Limited | 上海凯乐输液器厂有限公司 | 1.60 |
17 | Weihai Jierui Medical Products Co., Ltd | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 1.60 |
18 | Zhejiang Ini Medical Devices Co., Ltd | 浙江一益医疗器械有限公司 | 1.60 |
19 | Zhejiang Kangkang Medical Devices Co. Ltd | 浙江康康医疗器械股份有限公司 | 1.60 |
20 | Demais empresas | 其他生产商/出口商 | 25.57 |
(编译自:巴西官方公报网)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-gecex-n-855-de-13-de-fevereiro-de-2026-687427329