公告
沙特阿拉伯对华二氧化钛作出反倾销终裁
2025-10-30 13:26:31中国贸易救济信息网
2025年10月27日,沙特阿拉伯外贸总局发布公告(案件调查号AD-24-2),对原产于中国的二氧化钛(TiO2)作出反倾销肯定性终裁,决定对涉案产品以到岸价(CIF)征收19.39%(且不低于1.6沙特里亚尔/千克)~45%(且不低于4.4沙特里亚尔/千克)的反倾销税(详见附表)。措施有效期为五年至2030年10月26日。涉案产品为二氧化钛干物质含量(按重量计)超过80%的颜料或二氧化钛制剂,但不包括锐钛型二氧化钛。涉案产品的沙特税号为32.06.11.00.00.00、28.23.00.00.99.99、28.23.00.00.00.02。
2024年10月9日,沙特阿拉伯对原产于中国的二氧化钛启动反倾销调查。案件倾销调查期为2023年7月1日~2024年6月30日,损害调查期为2021年1月1日~2024年6月30日。
附表:沙特对华二氧化钛反倾销终裁征税表
序号 | 原产国/地区 | 进口国/地区 | 生产商英文名 (参考中文名) | 出口商英文名(参考中文名) | 反倾销税 |
1 | 中国 | 中国 | Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd.[安徽金星钛白(集团)有限公司] | Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Trading) Co., Ltd.(安徽金星钛白销售有限公司) | CIF29.65%,且不低于2.5沙特里亚尔/千克 |
2 | 中国 | 中国 | LB Group: - LB Group Co., Ltd.(龙佰集团股份有限公司) - Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.(河南佰利联新材料有限公司) - LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd.(龙佰四川钛业有限公司) - LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.(龙佰禄丰钛业有限公司) | LB Group: - LB Group Co., Ltd.(龙佰集团股份有限公司) - Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.(河南佰利联新材料有限公司) - LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd.(龙佰四川钛业有限公司) - Billions (Hong Kong) Corporation Limited[佰利联(香港)有限公司] - Billions Europe Ltd. - LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd. (龙佰禄丰钛业有限公司) | CIF30.90%,且不低于2.9沙特里亚尔/千克 |
3 | 中国 | 中国 | Chongqing Titanium Industry Co.(攀钢集团重庆钛业有限公司) | Pangang Group Chengdu Vanadium & Titanium Resources Development Co., Ltd. (Chengdu Vt)(攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司) | CIF37.27%,且不低于3.1沙特里亚尔/千克 |
4 | 中国 | 中国 | Shandong Dawn Titanium Industry Co., Ltd.(山东道恩钛业股份有限公司) | Shandong Dawn Titanium Industry Co., Ltd.(山东道恩钛业股份有限公司) | CIF19.39%,且不低于1.6沙特里亚尔/千克 |
5 | 中国 | 中国 | Yibin Tianyuan Haifeng HetaiCo., Ltd.(宜宾天原海丰和泰有限公司) | - Yibin Tianyuan GroupCo., Ltd.(宜宾天原集团股份有限公司) - EFON (Hong Kong) Company Limited[宜丰(香港)有限公司] | CIF32.21%,且不低于3.1沙特里亚尔/千克 |
6 | 中国 | 中国 | 其他(与序号1至5所设条件不同的情况) | CIF45%,且不低于4.4沙特里亚尔/千克 | |
7 | 中国 | 除中国以外的其他国家/地区 | 所有 | 所有 | |
8 | 除中国以外的其他国家/地区 | 中国 | 所有 | 所有 | |
(编译自:沙特阿拉伯外贸总局官网)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:https://gaft.gov.sa/media/fbvkz2ld/tio2-ad-24-2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-27-10-2025.pdf