公告
巴西对华二氧化钛作出反倾销终裁
2025-10-28 14:44:22中国贸易救济信息网
2025年10月24日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2025年第802号决议,对原产于中国的金红石型二氧化钛(葡萄牙语:pigmentos de dióxido de titânio)作出反倾销肯定性终裁,决定对中国涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额为1148.72-1267.74美元/吨(征税详情见附表)。涉案产品的南共市税号为3206.11.10。本案的反倾销税不适用于金红石型颜料,其二氧化钛含量按重量计为82%及以上且不超过94%,经表面处理,氧化磷(P2O5)含量按重量计为1.2%及以上,二氧化硅(SiO2)含量不超过0.4%,氧化锆(ZrO2)含量不超过0.1%,等电点pH值等于或大于6.5且不超过8.1,专用于三聚氰胺装饰层压板基纸的制造。本决议自公布之日起生效。
2024年4月30日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第15号公告称,应巴西国内企业Tronox Pigmentos do Brasil S.A.于2024年1月30日提交的申请,对原产于中国的金红石型二氧化钛发起反倾销调查。本次调查的产品不包括南共市税号2823.00.10项下的锐钛矿型二氧化钛。2024年10月10日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第54号公告,对该案作出肯定性初裁。2024年10月21日,巴西外贸委员会管理执行委员会发布2024年第652号决议,决定对原产于中国的金红石型二氧化钛征收不超过6个月的临时反倾销税,税额为577.73-1772.69美元/吨。
附表:巴西对华二氧化钛征收反倾销税表
序号 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商参考中文译名 | 反倾销税(美元/吨) |
1 | Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co. Ltd | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 1148.72 |
2 | LB Group Co. Ltd | 龙佰集团 | 1159.18 |
3 | Henan Billions Advanced MaterialCo. Ltd. | 河南佰利联新材料有限公司 | 1159.18 |
4 | LB Lufeng Titanium Industry Co.Ltd. | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 1159.18 |
5 | LB Xiangyang Titanium Industry Co. Ltd. | 龙佰襄阳钛业有限公司 | 1159.18 |
6 | LB Sichuan Titanium Industry Co. Ltd. | 龙佰四川钛业有限公司 | 1159.18 |
7 | Achieve Fine Chemical Co.. Ltd. | —— | 1223.92 |
8 | Anastacio Overseas Inc. | —— | 1223.92 |
9 | Anhui Annada Titanium Industry Co. Ltd. | 安徽安纳达钛业股份有限公司 | 1223.92 |
10 | Anhui Union Titanium Enterprise Co. Ltd. | 安徽联钛供应链管理有限公司 | 1223.92 |
11 | Baoji Xuantai Pigment Technology Co. Ltd. | —— | 1223.92 |
12 | Billions Advanced Material Co. Ltd. | 河南佰利联新材料有限公司 | 1223.92 |
13 | Changzhou Jinchengrui Chemical Co.Ltd. | 常州市金承睿化工有限公司 | 1223.92 |
14 | Citic Titanium Industry Co.Ltd. | 中信钛业股份有限公司 | 1223.92 |
15 | Dalian Richon Chem Co. Ltd. | 大连瑞创化工有限公司 | 1223.92 |
16 | DCC Group Company Ltd. | —— | 1223.92 |
17 | Dragonlan Co. Ltd. | —— | 1223.92 |
18 | Echemi Global Co. Ltd. | 第一化学国际有限公司(香港企业) | 1223.92 |
19 | Guangdong Hongtai Chemical Co. Ltd. | 广东宏泰化工有限公司 | 1223.92 |
20 | Guangdong Huiyun Titanium Industry Corporation Ltd. | 广东惠云钛业股份有限公司 | 1223.92 |
21 | Guangdong Qiangda New Materials Technology Co. Ltd. | 广东强大新材料科技有限公司 | 1223.92 |
22 | Guangdong Sky Bright Group Co.Ltd. | 广东天耀进出口集团有限公司 | 1223.92 |
23 | Guangxi Bluestar Dahua Chemical Co. Ltd. | 广西蓝星大华化工有限责任公司 | 1223.92 |
24 | Guangxi Jinlong Titanium Industry Co. Ltd. | 广西金龙钛业股份有限公司 | 1223.92 |
25 | Guangxi Jinmao Titanium Co. Ltda. | 广西金茂钛业股份有限公司 | 1223.92 |
26 | Guangzhou | —— | 1223.92 |
27 | Guangzhou Kingpowder Technology Co. Ltd. | 广州联锴粉体科技有限公司 | 1223.92 |
28 | Hangzhou Harmony Chemical Co. Ltd. | 杭州和盟化工有限公司 | 1223.92 |
29 | Hangzhou Oneness Chemical Co. Ltd. | 杭州合意化工有限公司 | 1223.92 |
30 | Hangzhou Ruijiang Chemical Co. Ltd. | 杭州瑞江化工有限公司 | 1223.92 |
31 | Hebei Guikun Chemical Product Co. Ltd. | —— | 1223.92 |
32 | Henan Sinowin Chemical Industry Co. Ltd. | 河南赛威化工科技有限公司 | 1223.92 |
33 | Hongkong Xu Textile & Machinery Co. Ltd. | 香港旭紡面料貿易有限公司 | 1223.92 |
34 | Hungtong Development Co. Ltd. | 鸿通发展有限公司 | 1223.92 |
35 | Inter-China Chemical Co. Ltd. | —— | 1223.92 |
36 | Jiangsu Jinhai Hezhong Titanium Co. Ltd. | 江苏津海合众钛业有限公司 | 1223.92 |
37 | Jiangsu Zhentai Chemical Co. Ltd. | 江苏镇钛化工有限公司 | 1223.92 |
38 | Jinan Yuxing Chemical Co. Ltd. | 济南裕兴化工有限责任公司 | 1223.92 |
39 | Jinhe Enterprise Co. Ltd. | 南昌金禾企业有限公司 | 1223.92 |
40 | Joyful Profit International Ltd. | —— | 1223.92 |
41 | Kelco Chemicals Co. Ltd. | 上海凯而高化工有限公司 | 1223.92 |
42 | LD Chemical Co. Ltd. | —— | 1223.92 |
43 | Liancheng New Material Company | —— | 1223.92 |
44 | Loman Chemical Co. Ltd. | —— | 1223.92 |
45 | Lufeng Xinli Titanium Industry Co. Ltd. | —— | 1223.92 |
46 | Nanjing Titanium Dioxide Chemical Co. Ltd. | 南京钛白化工有限责任公司 | 1223.92 |
47 | Nanjing Titanium Industry International Co. Ltd. | 南京钛白国际贸易有限公司 | 1223.92 |
48 | Ningbo Br Goods Import&Export Co. Ltd. | —— | 1223.92 |
49 | Ningbo Free Trade Zone Hongda Chemicals Industrial Co. Ltd. | 宁波保税区洪大化工有限公司 | 1223.92 |
50 | Ningbo Xinfu Chemical Marketing Co. Ltd. | 宁波新福化工销售有限公司 | 1223.92 |
51 | Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co. Ltd. | 宁波新福钛白粉有限公司 | 1223.92 |
52 | Pangang Group Chengdu Vanadium Titanium Resources Developm | —— | 1223.92 |
53 | Pangang Group Titanium Industry Co. Ltd. | 攀钢集团钛业有限责任公司 | 1223.92 |
54 | Panzhihua Darui Technology Co. Ltd. | 攀枝花市达瑞科技有限责任公司 | 1223.92 |
55 | Panzhihua Dongfang Titanium Industry Co. Ltd. | 攀枝花东方钛业有限公司 | 1223.92 |
56 | Panzhihua Taihai Technology Co. Ltd. | 攀枝花市钛海科技有限责任公司 | 1223.92 |
57 | Promax Industris APS | —— | 1223.92 |
58 | Qianjiang Fangyuan Titanium Industry Co. Ltd. | 潜江方圆钛白有限公司 | 1223.92 |
59 | Qingdao Sanhuan Colorchem Co. Ltd. | 青岛凯乐化工有限公司 | 1223.92 |
60 | Shandong Bond Building Material Co. Ltd. | 山东邦德建材有限公司 | 1223.92 |
61 | Shandong Dawn International Trading Co. Ltd. | 山东道恩国际贸易有限公司 | 1223.92 |
62 | Shandong Dawn Titanium Industry Co.Ltd. | 山东道恩钛业股份有限公司 | 1223.92 |
63 | Shandong Doguide Group Co. Ltd. | 山东东佳集团股份有限公司 | 1223.92 |
64 | Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co. Ltd. | 山东金海钛业资源科技有限公司 | 1223.92 |
65 | Shandong Jinhong Titanium Dioxide Chemicals Co. Ltd. | 山东金虹钛白化工有限公司 | 1223.92 |
66 | Shandong Tianze Chemical Technology Co. Ltd. | 山东天泽化学科技有限公司 | 1223.92 |
67 | Shandong Xianghai Titanium Co. Ltd. | 山东祥海钛资源科技有限公司 | 1223.92 |
68 | Shanghai Jiuta Chemical Co. Ltd. | 上海久塔化工有限公司 | 1223.92 |
69 | Shanghai Titanos Industry Co. Ltd. | 上海颜钛实业有限公司 | 1223.92 |
70 | Shanghai Yuejiang Titanium Chemical Manufacturer Co. Ltd. | 上海跃江钛白化工制品有限公司 | 1223.92 |
71 | Sichuan Lomon Titanium Industry Co. Ltd. | 四川龙蟒钛业股份有限公司 | 1223.92 |
72 | Sichuan Titanium Industry Co. Ltd. | —— | 1223.92 |
73 | Siegwerk Druckfarben AG & CO KG AA | 盛威科国际集团 | 1223.92 |
74 | Silver Rocket Metallic Pigment Co. Ltd. | 山东银箭金属颜料有限公司 | 1223.92 |
75 | SUN Chemical Colombia SAS | —— | 1223.92 |
76 | Tianjin Chengyi International Trading Co. Ltd. | 天津成奕国际贸易有限公司 | 1223.92 |
77 | Tianjin Xiangrui Dyestuff Co. Ltd. | 天津市祥瑞染料有限公司 | 1223.92 |
78 | Tianjin Xiangrui International Trading Co. Ltd. | —— | 1223.92 |
79 | Timillions Chemical Co. Ltd. | 上海天亿化工有限公司 | 1223.92 |
80 | Tinox Chemical Co. Ltd. | 成都市鼎诺科化工有限公司 | 1223.92 |
81 | Titanos (Hong Kong) Ltd. | —— | 1223.92 |
82 | Yibin Tianyuan Group Co. Ltd. | 宜宾天原集团股份有限公司 | 1223.92 |
83 | Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co. Ltd. | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 1223.92 |
84 | Yillong Chemical Group Ltd. | 怡隆化工集团有限公司 | 1223.92 |
85 | YSHC Company Ltd. | —— | 1223.92 |
86 | Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation | 浙江省化工进出口有限公司 | 1223.92 |
87 | Demais empresas | 其他生产商/出口商 | 1267.74 |
(编译自:巴西官方公报网)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-802-de-23-de-outubro-de-2025-664870357